Neutral
Classic T-Shirt (O60001)Teilweise belegtQuellen auf der Detailseite
Datenbank · T-Shirts
Dieselben Angaben, die im Laden bedeutungslos schienen, ergeben nach dem Lernpfad ein Urteil. Jeder Datenpunkt hat eine Quelle, jede Score-Zahl liegt offen — und Marken ohne belegbare Daten werden gar nicht erst gelistet.
Herstellerangaben · Stand 26.07.2026
| Produkt | Grammatur (g/m²) | Ringspinnen | Kämmen | Garnfeinheit | Stapellänge | Faserherkunft | Kragenkonstruktion | Seitengenäht | Status | Preis | Score | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutral Classic T-Shirt (O60001) | 185 | Ringgesponnen | Ja | keine belegte Angabe | 100 % Bio-Baumwolle (Fairtrade) | keine belegte Angabe | Rippstrick mit Elasthan | keine belegte Angabe | Teilweise belegt | ca. 18 € | 90Herausragend | Details ansehen → |
Neutral Interlock T-Shirt (O61030) | 220 | Ringgesponnen | Ja | keine belegte Angabe | 100 % Bio-Baumwolle (Fairtrade) | keine belegte Angabe | Rippstrick mit Elasthan | keine belegte Angabe | Teilweise belegt | ca. 18 € | 90Herausragend | Details ansehen → |
Stanley/Stella Blaster 2.0 | 200 | Ringgesponnen | Ja | keine belegte Angabe | 100 % Bio-Baumwolle | keine belegte Angabe | Rippstrick | keine belegte Angabe | Teilweise belegt | ca. 26 € | 88Sehr gut | Details ansehen → |
Stanley/Stella Creator 2.0 | 180 | Ringgesponnen | Ja | keine belegte Angabe | 100 % Bio-Baumwolle | keine belegte Angabe | Rippstrick | keine belegte Angabe | Teilweise belegt | ca. 6 € | 88Sehr gut | Details ansehen → |
AS Colour Classic Tee (5026) | 220 | keine belegte Angabe | Ja | 22s | 100 % gekämmte Baumwolle | keine belegte Angabe | Rippstrick | Seitennaht | Teilweise belegt | ca. 18 € | 83Sehr gut | Details ansehen → |
AS Colour Staple Tee (5001) | 180 | keine belegte Angabe | Ja | 28s | 100 % gekämmte Baumwolle | Australien | Rippstrick | Seitennaht | Teilweise belegt | ca. 16 € | 83Sehr gut | Details ansehen → |
Stanley/Stella Sparker 2.0 | 215 | Ringgesponnen | Nein | keine belegte Angabe | 100 % Bio-Baumwolle | keine belegte Angabe | Rippstrick | keine belegte Angabe | Teilweise belegt | ca. 21 € | 82Sehr gut | Details ansehen → |
Neutral Fit T-Shirt (O61001) | 155 | Ringgesponnen | Ja | keine belegte Angabe | 100 % Bio-Baumwolle (Fairtrade) | keine belegte Angabe | Rippstrick mit Elasthan | keine belegte Angabe | Teilweise belegt | ca. 17 € | 81Sehr gut | Details ansehen → |
Stanley/Stella Rocker | 150 | Ringgesponnen | Ja | keine belegte Angabe | 100 % Bio-Baumwolle | keine belegte Angabe | Rippstrick | Schlauchware | Teilweise belegt | ca. 12 € | 81Sehr gut | Details ansehen → |
Stanley/Stella Crafter | 155 | Ringgesponnen | Ja | keine belegte Angabe | 100 % Bio-Baumwolle | keine belegte Angabe | Rippstrick | keine belegte Angabe | Teilweise belegt | ca. 12 € | 79Sehr gut | Details ansehen → |
AS Colour Heavy Tee (5080) | 280 | keine belegte Angabe | Nein | keine belegte Angabe | 100 % kardierte Baumwolle | keine belegte Angabe | Rippstrick | Seitennaht | Teilweise belegt | ca. 25 € | 77Sehr gut | Details ansehen → |
Merz b. Schwanen Classic Cotton Jersey T-Shirt | 210 | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | 100 % Bio-Baumwolle | keine belegte Angabe | Rippstrick | Seitennaht | Teilweise belegt | ca. 75 € | 77Sehr gut | Details ansehen → |
Gildan Softstyle T-Shirt (64000) | 153 | Ringgesponnen | keine belegte Angabe | 30s | 100 % Baumwolle | keine belegte Angabe | Rippstrick | Schlauchware | Teilweise belegt | ca. 4 € | 75Sehr gut | Details ansehen → |
Asket The T-Shirt | 180 | keine belegte Angabe | Ja | keine belegte Angabe | 100 % langstapelige Bio-Baumwolle | keine belegte Angabe | Rippstrick | keine belegte Angabe | Teilweise belegt | ca. 50 € | 73Gut | Details ansehen → |
Continental Clothing EarthPositive Organic T-Shirt (EP01) | 155 | Kompaktgesponnen | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | 100 % Bio-Baumwolle (GOTS) | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | Teilweise belegt | ca. 12 € | 70Gut | Details ansehen → |
Continental Clothing EarthPositive Classic Jersey T-Shirt (EP100) | 155 | Kompaktgesponnen | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | 100 % Bio-Baumwolle (GOTS) | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | Teilweise belegt | ca. 12 € | 70Gut | Details ansehen → |
Gildan Heavy Cotton T-Shirt (5000) | 180 | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | 100 % Baumwolle | USA | Rippstrick | Schlauchware | Teilweise belegt | ca. 4 € | 69Gut | Details ansehen → |
Gildan Ultra Cotton T-Shirt (2000) | 203 | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | 18s | 100 % Baumwolle | USA | Rippstrick | Schlauchware | Teilweise belegt | ca. 4 € | 69Gut | Details ansehen → |
Merz b. Schwanen 215 Loopwheeled T-Shirt | 245 | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | 100 % Bio-Baumwolle | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | Schlauchware | Teilweise belegt | ca. 105 € | 66Gut | Details ansehen → |
Armedangels Maarkos Heavy Weight T-Shirt | 230 | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | 50 % Bio-Baumwolle, 50 % recycelte Baumwolle | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | Teilweise belegt | ca. 50 € | 64Gut | Details ansehen → |
Armedangels Maarkos Mid Weight T-Shirt | 180 | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | 100 % Bio-Baumwolle | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | Teilweise belegt | ca. 40 € | 64Gut | Details ansehen → |
Colorful Standard Classic Organic Tee | 180 | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | 100 % Bio-Baumwolle | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | Teilweise belegt | ca. 35 € | 64Gut | Details ansehen → |
Colorful Standard Heavy Organic Boxy Tee | 240 | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | 100 % Bio-Baumwolle | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | keine belegte Angabe | Teilweise belegt | ca. 50 € | 64Gut | Details ansehen → |
Continental Clothing Classic Jersey T-Shirt (N03) | 165 | keine belegte Angabe | Ja | keine belegte Angabe | 100 % gekämmte Baumwolle | keine belegte Angabe | Rippstrick | keine belegte Angabe | Teilweise belegt | ca. 12 € | 64Gut | Details ansehen → |
Neutral
Classic T-Shirt (O60001)Teilweise belegtQuellen auf der Detailseite
Neutral
Interlock T-Shirt (O61030)Teilweise belegtQuellen auf der Detailseite
Stanley/Stella
Blaster 2.0Teilweise belegtQuellen auf der Detailseite
Stanley/Stella
Creator 2.0Teilweise belegtQuellen auf der Detailseite
AS Colour
Classic Tee (5026)Teilweise belegtQuellen auf der Detailseite
AS Colour
Staple Tee (5001)Teilweise belegtQuellen auf der Detailseite
Stanley/Stella
Sparker 2.0Teilweise belegtQuellen auf der Detailseite
Neutral
Fit T-Shirt (O61001)Teilweise belegtQuellen auf der Detailseite
Stanley/Stella
RockerTeilweise belegtQuellen auf der Detailseite
Stanley/Stella
CrafterTeilweise belegtQuellen auf der Detailseite
AS Colour
Heavy Tee (5080)Teilweise belegtQuellen auf der Detailseite
Merz b. Schwanen
Classic Cotton Jersey T-ShirtTeilweise belegtQuellen auf der Detailseite
Gildan
Softstyle T-Shirt (64000)Teilweise belegtQuellen auf der Detailseite
Asket
The T-ShirtTeilweise belegtQuellen auf der Detailseite
Continental Clothing
EarthPositive Classic Jersey T-Shirt (EP100)Teilweise belegtQuellen auf der Detailseite
Gildan
Heavy Cotton T-Shirt (5000)Teilweise belegtQuellen auf der Detailseite
Gildan
Ultra Cotton T-Shirt (2000)Teilweise belegtQuellen auf der Detailseite
Armedangels
Maarkos Heavy Weight T-ShirtTeilweise belegtQuellen auf der Detailseite
Armedangels
Maarkos Mid Weight T-ShirtTeilweise belegtQuellen auf der Detailseite
Colorful Standard
Classic Organic TeeTeilweise belegtQuellen auf der Detailseite
Colorful Standard
Heavy Organic Boxy TeeTeilweise belegtQuellen auf der Detailseite